AUTO NAM HÀ · VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Tráng keo lốp chống đinh.
Tra đúng xe.
Biết rõ chi phí.
Chọn hãng xe, đối chiếu cỡ lốp và xem giá cho từng lốp hoặc bộ 4 lốp. Nam Hà kiểm tra tình trạng lốp và xác nhận chi phí trước khi thi công.

01 · TRA GIÁ TRONG 3 BƯỚC
Chọn hãng → tìm xe → đối chiếu cỡ lốp
Cỡ lốp nằm trên thành lốp, ví dụ 235/60R18. Cùng một dòng xe có thể dùng cỡ khác nhau tùy đời xe, phiên bản hoặc mâm đã thay. Hãy ưu tiên thông số trên lốp đang lắp.
Giá dưới đây là chi phí tráng keo, không phải giá mua lốp. Đơn vị: đồng (VNĐ). Giá chưa bao gồm VAT (nếu có). Cỡ lốp và phiên bản trong bảng dùng để tham khảo; Nam Hà xác nhận theo lốp thực tế.
02 · BẢNG GIÁ CHI TIẾT
Bấm vào hãng xe để xem giá
Mỗi dòng gồm giá 1 lốp và tổng chi phí 4 lốp. Trên điện thoại, vuốt ngang bảng nếu chưa thấy hết các cột.
Toyota· 15 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| WigoG | 175/65R14 | 600.000 | 2.400.000 |
| ViosE / G | 185/60R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Yaris CrossXăng / HEV | 215/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Corolla Altis1.8G | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Corolla Altis1.8V / HEV | 225/45R17 | 800.000 | 3.200.000 |
| Corolla CrossXăng / HEV | 225/50R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| CamryMâm 17″ | 215/55R17 | 800.000 | 3.200.000 |
| CamryMâm 18″ | 235/45R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Veloz CrossCVT / Top | 205/50R17 | 750.000 | 3.000.000 |
| Innova Cross2.0V | 205/65R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Innova CrossHEV | 225/50R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| FortunerMâm 17″ | 265/65R17 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| FortunerMâm 18″ | 265/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| HiluxMâm 17″ | 265/65R17 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| HiluxMâm 18″ | 265/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
Hyundai· 14 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Grand i101.0 / 1.2 | 175/65R14 | 600.000 | 2.400.000 |
| Accent1.4 / 1.5 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Elantra1.6 / 2.0 | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Avante1.6 | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Verna1.4 / 1.6 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| i201.4 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| i301.6 / 2.0 | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Kona1.6 / 2.0 | 215/55R17 | 850.000 | 3.400.000 |
| Creta1.5 / 2.0 | 215/60R17 | 850.000 | 3.400.000 |
| Tucson1.6 Turbo / 2.0 | 235/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Santa Fe2.2D / 2.5 | 235/60R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| Palisade2.2D / 3.8 | 245/50R20 | 1.350.000 | 5.400.000 |
| Stargazer1.5 | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Custin1.5T / 2.0T | 225/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
Ford· 16 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Fiesta1.5 AT | 195/55R15 | 600.000 | 2.400.000 |
| Focus1.5L / 1.5 EcoBoost | 215/50R17 | 800.000 | 3.200.000 |
| EcoSport1.5 AT | 205/60R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Escape2.0L | 235/55R17 | 850.000 | 3.400.000 |
| Escape2.0L | 235/50R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| TerritoryTrend | 235/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| TerritoryTitanium / Titanium X | 235/50R19 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| EverestTitanium / Sport / Platinum | 265/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| EverestWildtrak | 265/50R20 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| ExplorerLimited / Platinum | 275/45R21 | 1.350.000 | 5.400.000 |
| TourneoTitanium | 235/60R16 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| RangerXL / XLS | 255/70R16 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| RangerXLS / XLT / Sport / Wildtrak | 255/65R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| Ranger RaptorRaptor | 285/70R17 | 1.400.000 | 5.600.000 |
| Transit16 chỗ | 215/75R16C | 990.000 | 3.960.000 |
| TransitLimousine / 18 chỗ | 235/65R16C | 1.150.000 | 4.600.000 |
Kia· 15 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Morning1.0 / 1.2 | 175/65R14 | 600.000 | 2.400.000 |
| Rio1.4 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Soluto1.4 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Cerato1.6 / 2.0 | 225/45R17 | 900.000 | 3.600.000 |
| Forte1.6 / 2.0 | 225/45R17 | 900.000 | 3.600.000 |
| K31.6 / 2.0 | 225/45R17 | 900.000 | 3.600.000 |
| Optima2.0 / 2.4 | 235/45R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| Sonet1.5 | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Seltos1.5 / 1.6 Turbo | 215/60R17 | 850.000 | 3.400.000 |
| Carens1.5 / 1.4 Turbo | 205/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Sportage2.0 / 1.6 Turbo | 235/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Sorento2.2D / 2.5 / 1.6 Turbo | 235/60R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| Sorento2.2D / 2.5 / 1.6 Turbo | 255/45R20 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| Carnival2.2D / 3.5 | 235/60R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| Sedona2.2D | 235/60R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
Mazda· 11 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Mazda21.5 Sedan | 185/60R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Mazda2 Sport1.5 Hatchback | 185/60R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Mazda31.5 / 2.0 Sedan | 205/60R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Mazda3 Sport1.5 / 2.0 Hatchback | 215/45R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Mazda62.0 / 2.5 | 225/45R19 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| CX-31.5 / 2.0 | 215/60R16 | 850.000 | 3.400.000 |
| CX-302.0 | 215/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| CX-52.0 / 2.5 | 225/55R19 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| CX-82.5 | 225/55R19 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| CX-92.5 | 255/50R20 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| BT-501.9 / 3.0 | 265/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
VinFast· 13 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Fadil1.4 | 185/55R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Lux A2.02.0 Turbo | 245/45R18 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| Lux SA2.02.0 Turbo | 265/50R19 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| VF e341.0 | 215/55R17 | 850.000 | 3.400.000 |
| VF 3Tiêu chuẩn | 175/75R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| VF 5Tiêu chuẩn | 185/60R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| VF 6Tiêu chuẩn | 225/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| VF 7Tiêu chuẩn | 225/50R19 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| VF 8Tiêu chuẩn | 245/50R20 | 1.350.000 | 5.400.000 |
| VF 9Tiêu chuẩn | 275/40R21 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| VF MPV 7Tiêu chuẩn | 225/60R17 | 900.000 | 3.600.000 |
| Minio GreenTiêu chuẩn | 175/70R14 | 600.000 | 2.400.000 |
| Limo GreenTiêu chuẩn | 235/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
Mitsubishi· 10 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Attrage1.2 | 175/55R15 | 600.000 | 2.400.000 |
| Mirage1.2 | 175/55R15 | 600.000 | 2.400.000 |
| Xforce1.5 | 225/50R18 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| Destinator1.5 Turbo | 225/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Xpander1.5 | 205/55R16 | 750.000 | 3.000.000 |
| Xpander Cross1.5 | 205/60R16 | 750.000 | 3.000.000 |
| Outlander2.0 | 225/55R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Pajero3.0 | 265/65R17 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| Pajero Sport2.4 | 265/60R18 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| Triton2.4 | 265/60R18 | 1.300.000 | 5.200.000 |
Honda· 9 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Brio1.2 | 175/65R14 | 600.000 | 2.400.000 |
| City1.5 | 185/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Civic1.5 Turbo | 235/40R18 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| Accord1.5 Turbo | 235/45R18 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| CR-V1.5 Turbo / e:HEV | 235/60R18 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| HR-V1.5 | 215/60R17 | 800.000 | 3.200.000 |
| BR-V1.5 | 215/55R17 | 800.000 | 3.200.000 |
| Jazz1.5 | 185/55R16 | 700.000 | 2.800.000 |
| Odyssey2.4 | 215/60R17 | 800.000 | 3.200.000 |
Nissan· 6 cấu hình · bấm để mở/đóng
| Dòng xe / phiên bản | Cỡ lốp | Giá / lốp | Bộ 4 lốp |
|---|---|---|---|
| Almera1.0 Turbo | 195/55R16 | 750.000 | 3.000.000 |
| Sunny1.5 | 185/65R15 | 650.000 | 2.600.000 |
| Teana2.0 / 2.5 | 215/60R16 | 800.000 | 3.200.000 |
| X-Trail2.0 / 2.5 | 225/60R18 | 900.000 | 3.600.000 |
| Terra2.3 | 255/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
| Navara2.3 | 255/60R18 | 1.150.000 | 4.600.000 |
03 · THỐNG NHẤT TRƯỚC KHI LÀM
Báo đúng cỡ lốp, rõ phạm vi thi công
- Chưa có xe trong bảng? Gọi và cung cấp dòng xe, đời xe, cỡ lốp cùng số lốp muốn tráng để nhận báo giá.
- Lốp đã sử dụng có tráng được không? Cần kiểm tra độ mòn, vết vá, thành lốp và mặt trong. Lốp không đủ điều kiện vận hành cần phương án xử lý khác.
- Cần xác nhận những gì? Tổng tiền, thuế, phạm vi tháo lắp, cân bằng động, thời gian hoàn thành và điều kiện bảo hành trước khi thi công.
Tráng keo hỗ trợ hạn chế xì hơi do vết xuyên nhỏ ở vùng mặt gai đã phủ keo. Vết chém, rách hông hoặc hư hỏng kết cấu cần được kiểm tra và xử lý riêng. Sau tráng vẫn cần kiểm tra áp suất định kỳ.
AUTO NAM HÀ · 973 HÙNG VƯƠNG
Xác nhận giá trước khi đến xưởng
Chuẩn bị thông số trên thành lốp hoặc ảnh chụp rõ cỡ lốp. Nam Hà sẽ đối chiếu bảng giá, kiểm tra khả năng thi công và thống nhất chi phí với anh chị.
Tư vấn tráng keo: 0973 196 777
973 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ